STV-2.5
STV-2.5
| tajpu | STV-2.5 | STV-2.5JD |
| L/W/H | 5,2X35,8X51,3 mm | 5,2X35,8X51,3 mm |
| Nominala sekco | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
| Taksita kurento | 24 A | / |
| Taksita tensio | 800 V | / |
| La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
| La maksimuma sekco (Rigida drato) | 4 mm2 | 4 mm2 |
| La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
| La maksimuma sekco (Molda drato) | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
| Kovrilo | STV-G | STV-G |
| Saltisto | FBS 10-5 | FBS 10-5 |
| Markilo | ZB5M | ZB5M |
| Paka unuo | 80 STK | 80 STK |
| Minimuma Ordo Kvanto | 80 STK | 80 STK |
| Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 5,6 g | 7,5 g |
Dimensio
Drataron diagramon





