ST2 Trapuŝa Enpuŝa Terminalbloko
ST2-2.5
Tipo | ST2-2.5 |
L/L/A | 5,2*48,8*35,5 milimetroj |
Taksita transversa sekcio | 2,5 mm² |
Taksita kurento | 24 A |
Taksita tensio | 800 Voltoj |
La minimuma sekco (rigida drato) | 0,2 mm² |
La maksimuma sekco (rigida drato) | 4 mm² |
La minimuma transversa sekcio (mola drato) | 0,2 mm² |
La maksimuma sekco (mola drato) | 2,5 mm² |
Kovrilo | ST3-G |
Ĵerzo | UFB 10-5 |
Markilo | ZB5M |
pakunuo | 100 |
Minimuma Mendokvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivi pakskatolon) | 5.5 gramoj |
Dimensio

Dratara Diagramo

ST2-4
Dimensio

Dratara Diagramo

Tipo | ST2-4 |
L/L/A | 6,2*56*35,5 milimetroj |
Taksita transversa sekcio | 4 mm² |
Taksita kurento | 32 A |
Taksita tensio | 800 Voltoj |
La minimuma sekco (rigida drato) | 0,2 mm² |
La maksimuma sekco (rigida drato) | 6 mm² |
La minimuma transversa sekcio (mola drato) | 0,2 mm² |
La maksimuma sekco (mola drato) | 4 mm² |
Kovrilo | ST3-4G |
Ĵerzo | UFB 10-6 |
Markilo | ZB6M |
pakunuo | 100 |
Minimuma Mendokvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivi pakskatolon) | 7.5 gramoj |
ST2-6
Tipo | ST2-6 |
L/L/A | 8,2*69,5*42,5 milimetroj |
Taksita transversa sekcio | 6 mm² |
Taksita kurento | 41 A |
Taksita tensio | 800 Voltoj |
La minimuma sekco (rigida drato) | 0,5 mm² |
La maksimuma sekco (rigida drato) | 10 mm² |
La minimuma transversa sekcio (mola drato) | 0,5 mm² |
La maksimuma sekco (mola drato) | 6 mm² |
Kovrilo | ST2-6G |
Ĵerzo | UFB 10-8 |
Markilo | ZB8 |
pakunuo | 50 |
Minimuma Mendokvanto | 50 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivi pakskatolon) | 16.5 gramoj |
Dimensio

Dratara Diagramo

ST2-10
Dimensio

Dratara Diagramo

Tipo | ST2-10 |
L/L/A | 10,2*68*50 milimetroj |
Taksita transversa sekcio | 10 mm² |
Taksita kurento | 57 A |
Taksita tensio | 1000 Voltoj |
La minimuma sekco (rigida drato) | 1,5 mm² |
La maksimuma sekco (rigida drato) | 16 mm² |
La minimuma transversa sekcio (mola drato) | 1,5 mm² |
La maksimuma sekco (mola drato) | 16 mm² |
Kovrilo | ST2-10G |
Ĵerzo | UFB 10-10 |
Markilo | ZB10 |
pakunuo | 50 |
Minimuma Mendokvanto | 50 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivi pakskatolon) | 26.5 gramoj |