ST2 Tera Puŝo En Finstacio
ST2-2.5 2-2JD
Tajpu | ST2-2.5/2-2JD |
L/W/H | 5,2*68,5*46 mm |
Taksita sekco | 2,5 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 2,5 mm2 |
Kovrilo | ST2-2.5/2-2G |
Saltisto | UFB 10-5 |
Markilo | ZB5M |
Paka unuo | 72 |
Minimuma Ordo Kvanto | 72 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 11,5 g |
Dimensio
Drataron diagramon
ST2-2.5 2X2JD
Dimensio
Drataron diagramon
Tajpu | ST2-2.5/2X2JD |
L/W/H | 5,2*72,4*35,5 mm |
Taksita sekco | 2,5 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 2,5 mm2 |
Kovrilo | ST3-2.5/2X2G |
Saltisto | UFB 10-5 |
Markilo | ZB5M |
Paka unuo | 90 |
Minimuma Ordo Kvanto | 90 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 11,5 g |
ST2-2.5-3-3JD
Tajpu | ST2-2.5/3-3JD |
L/W/H | 5,2*104*57 mm |
Taksita sekco | 2,5 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 2,5 mm2 |
Kovrilo | ST2-2.5/3-3G |
Saltisto | UFB 10-5 |
Markilo | ZB5M |
Paka unuo | 56 |
Minimuma Ordo Kvanto | 56 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 18,1 g |
Dimensio
Drataron diagramon
ST2-2.5JD
Dimensio
Drataron diagramon
Tajpu | ST2-2.5JD |
L/W/H | 5,2*48,8*35,5 mm |
Taksita sekco | 2,5 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 2,5 mm2 |
Kovrilo | ST3-G |
Saltisto | UFB 10-5 |
Markilo | ZB5M |
Paka unuo | 100 |
Minimuma Ordo Kvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 9 g |
ST2-4 1X2JD
Tajpu | ST2-4/1X2JD |
L/W/H | 6,2*66,8*35,5 mm |
Taksita sekco | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 6 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 4 mm2 |
Kovrilo | ST2-4/1X2G |
Saltisto | / |
Markilo | ZB6M |
Paka unuo | 100 |
Minimuma Ordo Kvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 12 g |
Dimensio
Drataron diagramon
ST2-4 2-2JD
Dimensio
Drataron diagramon
Tajpu | ST2-4/2-2JD |
L/W/H | 6,2*84*46 mm |
Taksita sekco | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 6 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 4 mm2 |
Kovrilo | ST2-4/2-2G |
Saltisto | / |
Markilo | ZB6M |
Paka unuo | 100 |
Minimuma Ordo Kvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 18 g |
ST2-4 2X2JD
Tajpu | ST2-4/2X2JD |
L/W/H | 6,2*77,4*35,5 mm |
Taksita sekco | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 6 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 4 mm2 |
Kovrilo | ST2-4/2X2G |
Saltisto | / |
Markilo | ZB6M |
Paka unuo | 60 |
Minimuma Ordo Kvanto | 60 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 14 g |
Dimensio
Drataron diagramon
ST2-4JD
Dimensio
Drataron diagramon
Tajpu | ST2-4JD |
L/W/H | 6,2*56*35,5 mm |
Taksita sekco | 4 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 6 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,2 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 4 mm2 |
Kovrilo | ST3-4G |
Saltisto | UFB 10-6 |
Markilo | ZB6M |
Paka unuo | 100 |
Minimuma Ordo Kvanto | 100 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 12 g |
ST2-6JD
Tajpu | ST2-6JD |
L/W/H | 8,2*69,5*42,5 mm |
Taksita sekco | 6 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 0,5 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 10 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 0,5 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 6 mm2 |
Kovrilo | ST2-6G |
Saltisto | UFB 10-8 |
Markilo | ZB8 |
Paka unuo | 50 |
Minimuma Ordo Kvanto | 50 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 21,5 g |
Dimensio
Drataron diagramon
ST2-10JD
Dimensio
Drataron diagramon
Tajpu | ST2-10JD |
L/W/H | 10,2*68*50 mm |
Taksita sekco | 10 mm2 |
La minimuma sekco (Rigida drato) | 1,5 mm2 |
La maksimuma sekco (Rigida drato) | 16 mm2 |
La minimuma sekco (Mola drato) | 1,5 mm2 |
La maksimuma sekco (Molda drato) | 16 mm2 |
Kovrilo | ST2-10G |
Saltisto | / |
Markilo | ZB10 |
Paka unuo | 50 |
Minimuma Ordo Kvanto | 50 |
Pezo de ĉiu (ne inkluzivas pakan skatolon) | 33 g |